Cargando…
Cargando…
Cada fuente se verificó abriendo la publicación y descargando el archivo cuando existía; un revisor independiente auditó después cada hallazgo. El estado indica lo que efectivamente se pudo obtener, no lo que la institución declara publicar.
Poder Judicial, Gendarmería e INE. Archivo obtenido, campos leídos y validados contra los totales publicados.
Uso directoMinisterio Público y Policía de Investigaciones. Agregado utilizable, sin desagregación ni acceso programático.
Uso con límiteCEAD y plataforma Ley STOP. El contenido existe pero el portal rechaza el acceso automatizado.
Requiere navegadorDefensoría Penal Pública y Servicio Médico Legal. No hay dato disponible en el período revisado.
Vía transparencia| Institución y publicación | Unidad | Rezago | Grupo |
|---|---|---|---|
| Poder JudicialMicrodatos penales · ingresos, términos, duración, audiencias, inventario · 2015–2025 | Causa · RUC y RIT | Anual | 01 · Descarga verificada |
| Poder JudicialStock por tribunal · antigüedad de las causas pendientes | Tribunal · etapa | 1 mes | 01 · Descarga verificada |
| GendarmeríaEstadística penitenciaria · población, calidad procesal y uso de capacidad | Establecimiento | 2 semanas | 01 · Descarga verificada |
| INECorrespondencia CNP–ICCS · nomenclatura común de delitos | Código de delito | Anual | 01 · Descarga verificada |
| INEPoliciales y judiciales · 42 cuadros policiales y 15 judiciales | Región · código | 7 meses | 01 · Descarga verificada |
| INEENUSC · microdato de victimización de hogares | Hogar · urbana | 7 meses | 01 · Descarga verificada |
| Ministerio PúblicoBoletín estadístico · 62 hojas en planilla, sin acceso programático | Región · categoría | 40 días | 02 · Sin microdato |
| Policía de InvestigacionesDelitos investigados · portal de datos abiertos, formato de planilla antiguo | Región · trimestre | 5 semanas | 02 · Sin microdato |
| CEADCasos policiales por comuna · cambió de dominio con el Ministerio de Seguridad Pública | Comuna · mes | Trimestral | 03 · Acceso restringido |
| Plataforma Ley STOPRegistros semanales · consulta disponible sólo desde navegador | Comuna · semana | Días | 03 · Acceso restringido |
| Defensoría Penal PúblicaDominio inalcanzable durante todo el catastro | — | — | 04 · Sin publicación |
| Servicio Médico LegalÚltima publicación en el portal de datos abiertos: 2012 | — | 14 años | 04 · Sin publicación |
Las dos primeras convierten la capa policial en datos empalmables con la judicial sin trabajo manual de glosas, y son datos que ya están construidos dentro del Estado.
La tercera es la única que permite medir atrición sobre una cohorte en vez de aproximarla. La cuarta reemplaza una estimación por una medición. La quinta cierra el resultado del proceso.
El Servicio Médico Legal no publica estadística desde 2012. La evidencia disponible sobre su capacidad proviene de una evaluación de la Dirección de Presupuestos del Registro Nacional de ADN, calificada como objetada técnicamente.
Gendarmería publica el stock pero no el tiempo de permanencia. Se estima dividiendo el stock de imputados por el flujo mensual de egresos efectivos, descontando los traslados entre establecimientos por constituir doble conteo.